Servicii
Radioterapie curativa
Radioterapie paliativa
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE | ||||
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară | ||||
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/ medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate | ||
– lei – | ||||
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||||
56. | CT craniu nativ | 156 | ||
57. | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 | ||
58. | CT regiune gât nativ | 175 | ||
59. | CT regiune toracică nativ | 228 | ||
60. | CT abdomen nativ | 235 | ||
61. | CT pelvis nativ | 235 | ||
62. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80.88 | ||
63. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80.88 | ||
64. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80.88 | ||
65. | CT membru superior drept nativ | 80.88 | ||
66. | CT membru superior stâng nativ | 80.88 | ||
67. | CT membru inferior drept nativ | 80.88 | ||
68. | CT membru inferior stâng nativ | 80.88 | ||
69. | CT mastoidă | 202 | ||
70. | CT sinusuri | 202 | ||
71. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 | ||
72. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505 | ||
73. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539 | ||
74. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 | ||
75. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 | ||
76. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469 | ||
77. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485 | ||
78. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 | ||
79. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 | ||
80. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 | ||
81. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 | ||
82. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 | ||
83. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 | ||
84. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 | ||
85. | CT ureche internă | 505 | ||
86. | Uro CT | 539 | ||
87. | Angiografie CT membru superior drept | 539 | ||
88. | Angiografie CT membru superior stâng | 539 | ||
89. | Angiografie CT membru inferior drept | 539 | ||
90. | Angiografie CT membru inferior stâng | 539 | ||
91. | Angiografie CT craniu | 539 | ||
92. | Angiografie CT regiune cervicală | 539 | ||
93. | Angiografie CT torace | 539 | ||
94. | Angiografie CT abdomen | 539 | ||
95. | Angiografie CT pelvis | 539 | ||
96. | Angiocoronarografie CT | 943 | ||
NOTA 1: | ||||
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. | ||||
*2) Ecografie de organ – renală poate fi recomandată inclusiv de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz. | ||||
*3) Poate fi recomandată doar pentru femei care au fost diagnosticate cu afecțiuni oncologice. | ||||
*4) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate ca urmare a consultațiilor de monitorizare a evoluţiei sarcinii. | ||||
NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife. | ||||
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere. | ||||
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. | ||||
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast. | ||||
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară: | ||||
a) Serviciul prevăzut la poziţia 31 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice; | ||||
b) Serviciile prevăzute la poziţia 32 și 33 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice; | ||||
c) Serviciul prevăzut la poziţia 34 se decontează medicilor din specialitatea urologie; | ||||
d) Serviciile prevăzute la poziţia 35 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice – prostată şi vezică urinară; | ||||
e) Serviciile prevăzute la poziţiile: 51, 52, 53 și 55 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, cardiologie pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 54 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie; serviciul prevăzut la poziția 47 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică reumatologie și medicină fizică și de reabilitare; serviciul prevăzut la poziția 48 se decontează numai pentru medicii din specialitatea clinică dermatovenerologie; | ||||
f) Serviciul prevăzut la poziţia 43 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă; | ||||
g) Serviciile prevăzute la poziţia 44 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie; | ||||
h) Serviciile prevăzute la poziţia 45 (ecografie de organ/de părţi moi/de articulaţie) se decontează numai pentru medicii din specialităţile clinice: diabet, nutriţie şi boli metabolice, nefrologie, endocrinologie, urologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, obstetrică-ginecologie, boli infecţioase, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, reumatologie, medicină fizică şi de reabilitare; | ||||
i) Serviciile prevăzute la poziţiile 46 și 49 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală; | ||||
j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică; | ||||
NOTA 5: | ||||
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 23 și 25, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 23 și 25, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe. | ||||
b) Pentru serviciul prevăzut la poziţia 30 tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dată pe an, cu precizarea segmentelor de investigat; | ||||
c) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 – 18 ani, pentru care medicul curant recomandă efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. În cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan. Majorarea se aplică la investigația cu tariful cel mai mic. Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a spaţiului şi dotărilor necesare pentru perioada de pre şi post anestezie, precum şi dovada relaţiei de muncă cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaţii sunt decontate de casele de asigurări de sănătate numai dacă biletul de trimitere este însoţit de o copie a fişei de preanestezie pe care va fi aplicată parafa şi semnătura medicului cu specialitatea ATI. | ||||
NOTA 6: Medicii de medicină dentara care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală stomatologică, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 23, 24, 152, 153 și 154 respectiv radiografie retroalveolară, radiografie panoramică, tomografie dentară CBCT mandibulară, tomografie dentară CBCT maxilară și tomografie dentară CBCT bimaxilară. | ||||
NOTA 7: Medicii de familie, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevăzute la poz. 31 respectiv ecografie generală (abdomen + pelvis). |